BVI-typegodkjenninger
Oversikten gjelder typegodkjenninger utstedt av Belgisch Verpakkingsinstituut / Institut Belge de l’Emballage (BVI). Nummeret i første kolonne er sertifikatnummeret, som i noen tilfeller er forskjellig fra nummeret i UN-merket.
17 bekreftede bevis funnet. Dette er en oversikt over offentlig tilgjengelige dokumenter, ikke et fullstendig BVI-register. Dagens gyldighet er ikke kontrollert hos utsteder.
Bekreftede BVI-bevis
| Nr. | Innehaver / produsent | Emballasje | Kilde |
|---|---|---|---|
| 180004 | Engels Logistiek | Plast-IBC, 11H2 | Bevis ↗ |
| 190125 | Capp Plast | Plast-IBC, 11H2 | Bevis ↗ |
| 190191 | Extruplast | Plastkanne, 3H1, 5 l | Bevis ↗ |
| 190225 | Engels Logistiek | Plast-IBC, 11H2 | Bevis ↗ |
| 200264 | Engels Logistiek | Plast-IBC, 11H2, 610 l | Bevis ↗ |
| 210038 | Sladdet i dokumentet | Plastkanne, 3H1, 10 l | Bevis ↗ |
| 210041 | Sladdet i dokumentet | Plastkanne, 3H1, 5 l | Bevis ↗ |
| 220153 | Engels Logistiek | Plasthjulbeholder, 4H2W | Bevis ↗ |
| 230001 | Engels Logistiek | Plastkasse, 4H2 | Bevis ↗ |
| 230002 | Engels Logistiek | Plastkasse, 4H2 | Bevis ↗ |
| 230003 | Engels Logistiek | Plastkasse, 4H2 | Bevis ↗ |
| 230004 | Engels Logistiek | Plastkasse, 4H2 | Bevis ↗ |
| 230099 | Engels Logistiek | Plastkasse, 4H2(V) | Bevis ↗ |
| 230119 | Metalfuts | Stålfat, 1A2, 53 l | Bevis ↗ |
| 230214 | Panaro (produsent) | Plastkasse, 4H2 | Bevis ↗ |
| 230245 | Carepack Holland / B&W | Batterikasse, 4H2 | Bevis ↗ |
| 240012 | Panaro (produsent) | Plastkasse, 4H2 | Bevis ↗ |
Mulige BVI-bevis – original ikke funnet
| Nr. | Opplysning | Kilde |
|---|---|---|
| 200176 | Serpac-katalogen omtaler et BVI-bevis for 4G-emballasje. | Katalog ↗ |
| 190313 | Leverandøren oppgir BVI-sertifisering av en batterikasse. | Produktside ↗ |